Berikut ini daftar harga mobil honda yang berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya..
Harga Honda BR-V | ||
Honda BR-V S MT | Rp. 227.600.000 | |
Honda BR-V E MT | Rp. 237.600.000 | |
Honda BR-V E CVT | Rp. 247.600.000 | |
Honda BR-V E Prestige CVT | Rp. 262.600.000 | |
Harga Honda HR-V | ||
New HR-V A 1.5 MT | Rp. 254.500.000 | |
New HR-V S 1.5 MT | Rp. 268.900.000 | |
New HR-V S 1.5 CVT | Rp. 278.900.000 | |
New HR-V E 1.5 CVT | Rp. 299.900.000 | |
New HR-V 1.8 SE CVT | Rp. 353.700.000 | |
New HR-V 1.8 CVT Prestige | Rp. 372.300.000 | |
Harga Honda Mobilio | ||
Mobilio S MT | Rp. 181.500.000 | |
Mobilio E MT | Rp. 202.000.000 | |
Mobilio E CVT | Rp. 213.000.000 | |
Mobilio E CVT Prestige | Rp. 220.500.000 | |
Mobilio RS MT | Rp. 225.500.000 | |
Mobilio RS CVT | Rp. 235.500.000 | |
Harga Honda Brio | ||
Brio Satya S MT | Rp. 129.900.000 | |
Brio Satya E MT | Rp. 134.600.000 | |
Brio Satya E CVT | Rp. 152.900.000 | |
Brio Rs MT | Rp. 159.700.000 | |
Brio Rs CVT | Rp 174.700.000 | |
Harga Honda Jazz | ||
New Jazz S 1.5 MT | Rp. 227.500.000 | |
New Jazz S 1.5 CVT | Rp. 237.500.000 | |
New Jazz RS 1.5 MT | Rp. 252.500.000 | |
New Jazz RS 1.5 CVT | Rp. 262.500.000 | |
Harga Honda City | ||
New City S 1.5 MT | Rp. 290.200.000 | |
New City S 1.5 CVT | Rp. 300.200.000 | |
New City E 1.5 MT | Rp. 307.200.000 | |
New City E 1.5 CVT | Rp. 317.700.000 | |
New City ES 1.5 CVT | Rp. 337.800.000 | |
Harga Honda Civic | ||
ALL New Honda Civic Turbo | Rp. 475.000.000 | |
Harga Honda Freed | ||
New Freed A 1.5 AT | Rp. 227.500.000 | |
New Freed S 1.5 AT | Rp. 267.000.000 | |
New Freed E 1.5 AT | Rp. 289.000.000 | |
Harga Honda CR-V | ||
CR-V 2.0 I-VTEC MT | Rp. 402.000.000 | |
CR-V 2.0 I-VTEC AT | Rp. 412.000.000 | |
CR-V 2.4 I-VTEC AT | Rp. 446.000.000 | |
CR-V 2.4 I-VTEC AT Prestige | Rp. 494.500.000 | |
Harga Honda Accord | ||
Accord 2.4 VTi ES | Rp. 635.000.000 | |
Harga Honda Odyssey | Harga | |
Odyssey E CVT 2.4L Prestige | Rp. 713.300.000 | |
Harga Honda CR-Z | ||
CR-Z Otomatis | Rp. 535.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar